何時在處理時間中?
可配置的觸發 |
---|
事件時間觸發器 |
處理時間觸發器 |
計數觸發器 |
複合觸發器 |
允許的延遲 |
計時器 |
Google Cloud Dataflow | Apache Flink | Apache Spark (基於RDD/DStream) | Apache Spark 結構化串流 (基於Dataset) | Apache Samza | Apache Nemo | Hazelcast Jet | Twister2 | Python Direct FnRunner | Go Direct Runner |
---|
是:完全支援 在串流模式下完全支援。在批次模式下,中間觸發的啟動實際上沒有意義。 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 部分:在批次模式下完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 |
是:在串流中為是,在批次中為固定的粒度 在串流模式下完全支援。在批次模式下,一旦輸入完全被消耗,水印進度目前會從時間的開始跳到時間的結束,因此沒有額外的觸發粒度可用。 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 部分:在批次模式下完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 |
是:在串流中為是,在批次中為固定的粒度 在串流模式下完全支援。在批次模式下,從觸發器的角度來看,一旦輸入完全被消耗,處理時間目前會從時間的開始跳到時間的結束,因此沒有額外的觸發粒度可用。 | 是:完全支援 | 是:這是 Spark 串流的原生模型 Spark 以微批次處理串流。微批次的大小實際上是一個預設的、固定的時間間隔。目前,執行器會採用管道中的第一個視窗大小,並將其大小設定為批次間隔。任何後續的視窗操作都將被視為處理時間視窗,並會影響觸發。 | 部分:在批次模式下完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 |
是:完全支援 在串流模式下完全支援。在批次模式下,元素會以盡可能大的捆綁包進行處理,因此基於計數的觸發實際上沒有意義。 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 部分:在批次模式下完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 |
是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 部分:在批次模式下完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 部分 |
是:完全支援 在串流模式下完全支援。在批次模式下,永遠不會有延遲的數據。 | 是:完全支援 | 否 | 否:執行器中沒有串流支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 是:完全支援 | 部分 |
部分:非合併視窗 Dataflow 在非合併視窗中支援計時器。 | 部分:非合併視窗 Flink Runner 在非合併視窗中支援計時器。 | 部分:在批次模式下完全支援 | 否:尚未實作 | 部分:非合併視窗 Samza Runner 在非合併視窗中支援計時器。 | 否:尚未實作 | 部分:非合併視窗 | 部分 |
上次更新於 2024/10/31
您是否找到了您要找的所有內容?
它是否都很有用且清楚?是否有任何您想更改的地方?請告訴我們!